Jenis 2 ke Kabel Pengecas EV GBT | Kord Pengecas 7KW 1 Fasa – Panjang 3M/5M
Spesifikasi Teknikal
Parameter | Butiran |
---|---|
Nilai Semasa | 16A / 32A |
Voltan Ternilai | 250V (1 Fasa) |
Kuasa Mengecas | Sehingga 7kW |
Pilihan Panjang Kabel | 3M / 5M |
Gred Perlindungan | IP55 (tahan cuaca) |
Ketahanan Kebakaran | UL 94 V-0 |
Suhu Operasi | -30°C hingga +50°C |
Rintangan Penebat | >1000MΩ (DC 500V) |
Menahan Voltan | 2000V AC |
Rintangan Hubungan | ≤ 0.5mΩ |
Daya Sisipan | 45N hingga 80N |
物理性能 Sifat Fizikal | 额定值/Rujukan | 单位/Unit | 测试方法/Kaedah Ujian | ||||||
比重/Ketumpatan | 1.20±0.05 | g/cm³ | IS01183 | ||||||
熔流率/MFR(300℃1.2kg) | 11±2 | g/10min | IS01133 | ||||||
收缩率/Pengecutan | 0.4-0.8 | % | IS0294-4 | ||||||
机械性能 Gelagat Mekanikal | 额定值/Rujukan | 单位/Unit | 测试方法/Kaedah Ujian | ||||||
抗张强度(断裂)/Kekuatan Tegangan | 58±5 | MPa | IS0527 | ||||||
弯曲强度/Kekuatan Lentur | 85±5 | MPa | IS0 178 | ||||||
弯曲模量/Modul Lentur | 2100±150 | MPa | IS0178 | ||||||
冲击性能 Kesan | 额定值/Rujukan | 单位/Unit | 测试方法/Kaedah Ujian | ||||||
切口冲击强度 Kekuatan hentaman berlekuk | 23℃ 64±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
缺口悬臂梁冲击强度Izod Impact,notched | -35℃ 55±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
电气性能 Sifat Elektrik | 额定值/Rujukan | 单位/Unit | 测试方法/Kaedah Ujian | ||||||
介电强度/Kekuatan Dielektrik | ≥35 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
耐油介电强度/Kekuatan Dielektrik | ≥17 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
体积电阻率/Kerintangan Isipadu | ≥1.E+16 | Ω ·cm | GB/T1410(IEC60093) | ||||||
Ciri keselamatan UL安全特性UL | 额定值/Rujukan | 单位/Unit | 测试方法/Kaedah Ujian | ||||||
UL阻燃等级 Kalis Api | V0 | Tahap | UL94 | ||||||
相对电痕化指数/CTI | 2 | Tahap | UL746A | ||||||
灼热丝易燃指数/GWFI | 960 | ℃ | IEC60695-2-12 | ||||||
热丝引燃/HWI (PLC) | PLC 1 | UL746A | |||||||
高电弧燃烧指数/HAI(PLC) | PLC 0 | UL746A | |||||||
其他性能 Persembahan Lain | 额定值/Rujukan | 单位/Unit | 测试方法/Kaedah Ujian | ||||||
耐 候 性 sinar UV, air | F1 | UL746C | |||||||
耐油性(化学品)/Tahan minyak dan | LULUS | GB/T11547 | |||||||
耐潮性/Tahan lembapan | LULUS | GB/T11547 | |||||||
有害物质/Elemen Berbahaya | LULUS | Rohs2.0\SVHC |
Ketahanan & Keselamatan
-
Kehidupan Mekanikal: >10,000 kitaran (palam masuk / cabut)
-
Kesan Diuji: Terselamat 1m jatuh atau kenderaan 2 tan terlanggar
-
Bahan Selamat Api: Perumahan PC kalis api dan kabel TPU yang teguh
-
Kenalan Boleh Dipercayai: Penyambung aloi kuprum dengan asas nikel dan penyaduran perak 3μm untuk kekonduksian dan jangka hayat yang dipertingkatkan
Ciri-ciri Utama
-
Menukar Palam Jenis 2 kepada Standard GB/T– Serasi dengan EV Cina apabila mengecas dari stesen Jenis 2 Eropah
-
Keserasian Cross-Standard– Sesuai untuk pemandu antarabangsa atau pengendali rangkaian pengecasan
-
Sambungan Selamat & Selamat– Kalis air, kalis api, tahan lelasan
-
Tersedia dalam 3M & 5M Panjang– Pilihan pemasangan yang fleksibel
Senario Aplikasi
iniJenis 2 ke kabel pengecasan GBTdigunakan secara meluas dalam:
-
Mengecas kenderaan elektrik rentas sempadanantara Eropah dan China
-
Stesen pengecasan EVmelayani pelawat atau armada antarabangsa
-
Garaj rumahpengguna yang mengimport EV China ke Eropah
-
Rangkaian pengecasan awammemerlukan sokongan untuk piawaian kenderaan yang pelbagai
-
Penggunaan peribadioleh pemilik EV Cina (BYD, NIO, XPENG, dll.) yang tinggal atau melancong di Eropah
Serasi dengan EV yang mempunyai saluran masuk GB/T, termasuk jenama Cina terkenal seperti:
BYD, NIO, XPENG, Geely, SAIC, BAIC, dan banyak lagi.
Bahan & Kualiti Binaan
Penyambung: Aloi kuprum kekonduksian tinggi dengan penyaduran nikel dan tindanan perak
Shell: PC Termoplastik (putih atau hitam); boleh disesuaikan dalam warna lain
Jaket Kabel: TPU tahan lama dalam warna hitam (warna tersuai tersedia)
Mematuhi Piawaian: IEC61851-1:2010 Mod 3 & B2, EN62196-1:2014, EN62196-2:2017
Penyesuaian & Pesanan Pukal
Kita sokongPerkhidmatan OEM/ODM, termasuk:
Penjenamaan logo
Panjang dan warna kabel tersuai
Pembungkusan runcit atau pukal
Permintaan khas untuk armada EV atau penggunaan pengecasan komersial
Hubungi Kami untuk Harga & Sokongan
Ada soalan tentang keserasian atau harga pesanan pukal?
Hubungi sekaranguntuk bercakap dengan pakar kabel EV kami. Sambutan pantas dan penghantaran global tersedia.