UL3266 22AWG XLPE TINNED COPPER WIRE
UL 3266 electronic wire insulation using crosslinked flame retardant polyolefin material, conductor using single wire or stranded 30-10 awg tinned or bare copper wire, environmental requirements meet ROHS, REACH standards, anaerobic copper conductivity, high purity copper, anti-aging, high conductivity, low energy consumption, strong current load capacity, products using equipment testing, Ensure the low eccentricity of the wire, berkesan menghalang kerosakan semasa dan pencucuhan, semulajadi, tahan haus, memastikan keselamatan elektrik. Ketebalan standard, mudah dipotong, mudah dipotong, dengan kestabilan terma yang sangat baik dan rintangan memakai mekanikal dan sifat penebat elektrik, penentangan terhadap asid yang kuat, rintangan kakisan, rintangan kebakaran, indeks oksigen yang tinggi, asap rendah, bebas, penua

Jadual struktur
Jenis UL | Tolok | Pembinaan | Konduktor | Penebat | Wayar od | Max cond | Ft/roll | Meter/roll |
(AWG) | (Tidak/mm) | luar | Ketebalan | (mm) | Rintangan | |||
Diameter (mm) | (mm) | (Ω/km, 20 ℃) | ||||||
UL3266 | 30 | 7/0.1 | 0.3 | 0.38 | 1.1 ± 0.1 | 381 | 2000 | 610 |
28 | 7/127 | 0.38 | 0.38 | 1.2 ± 0.1 | 239 | 2000 | 610 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.3 ± 0.1 | 150 | 2000 | 610 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.4 ± 0.1 | 94.2 | 2000 | 610 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.6 ± 0.1 | 59.4 | 2000 | 610 | |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.75 ± 0.1 | 36.7 | 2000 | 610 | |
18 | 16/0.254 | 1.17 | 0.38 | 2.1 ± 0.1 | 23.2 | 2000 | 610 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.4 ± 0.1 | 14.6 | 1000 | 305 | |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.38 | 2.7 ± 0.1 | 8.96 | 1000 | 305 | |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.38 | 3.2 ± 0.1 | 5.64 | 1000 | 305 | |
10 | 105/0.254 | 3.42 | 0.38 | 4.3 ± 0.1 | 3.54 | 1000 | 305 |
Senario Aplikasi:




Pameran Global:




Profil Syarikat:
Danyang Winpower Wire & Cable Mfg Co., LtdPada masa ini meliputi kawasan 17000m2, mempunyai 40000m2Daripada loji pengeluaran moden, 25 barisan pengeluaran, yang mengkhususkan diri dalam pengeluaran kabel tenaga baru yang berkualiti tinggi, kabel penyimpanan tenaga, kabel solar, kabel EV, kabel hookup UL, wayar CCC, wayar silang silang, dan pelbagai wayar yang disesuaikan dan pemprosesan abah-abah.

Pembungkusan & Penghantaran:





